രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ വില (15 July 2026)
| Country | Region | Date | Price/Ltr |
|---|---|---|---|
| Venezuela | South America | 06 Jul 2026 | ₹0.38 |
| Iran | Asia | 06 Jul 2026 | ₹0.57 |
| Libya | Africa | 06 Jul 2026 | ₹2.19 |
| Algeria | Africa | 06 Jul 2026 | ₹22.22 |
| Turkmenistan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹27.18 |
| Kuwait | Asia | 06 Jul 2026 | ₹35.39 |
| Egypt | Africa | 06 Jul 2026 | ₹40.06 |
| Angola | Africa | 06 Jul 2026 | ₹43.68 |
| Yemen | Asia | 06 Jun 2022 | ₹43.98 |
| Saudi Arabia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹45.50 |
| Qatar | Asia | 06 Jul 2026 | ₹53.70 |
| Bahrain | Asia | 06 Jul 2026 | ₹57.90 |
| Azerbaijan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹61.71 |
| Trinidad & Tobago | South America | 06 Jul 2026 | ₹62.00 |
| Sudan | Africa | 06 Jul 2026 | ₹62.57 |
| Oman | Asia | 06 Jul 2026 | ₹64.00 |
| Chad | Africa | 06 Jun 2022 | ₹69.74 |
| Kazakhstan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹69.82 |
| Tunisia | Africa | 06 Jul 2026 | ₹71.25 |
| Vietnam | Asia | 06 Jul 2026 | ₹77.54 |
| Ecuador | South America | 06 Jul 2026 | ₹81.93 |
| Colombia | North America | 06 Jul 2026 | ₹84.79 |
| Taiwan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹85.46 |
| Lebanon | Asia | 06 Jul 2026 | ₹86.22 |
| Guatemala | North America | 06 Jul 2026 | ₹86.60 |
| Syria | Asia | 06 Jul 2026 | ₹87.27 |
| Bangladesh | Asia | 06 Jul 2026 | ₹88.99 |
| Belarus | Europe | 06 Jul 2026 | ₹89.85 |
| Malaysia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹92.99 |
| United Arab Emirates | Asia | 06 Jul 2026 | ₹93.47 |
| Japan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹93.57 |
| Bolivia | South America | 06 Jul 2026 | ₹94.62 |
| Burma | Asia | 06 Jul 2026 | ₹95.00 |
| Gabon | Africa | 06 Jul 2026 | ₹95.66 |
| China | Asia | 06 Jul 2026 | ₹95.76 |
| Afghanistan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹97.00 |
| Cambodia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹97.48 |
| India | Asia | 06 Jul 2026 | ₹98.24 |
| Bhutan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹98.34 |
| Nigeria | Africa | 06 Jul 2026 | ₹100.34 |
| Russia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹100.72 |
| Kyrgyzstan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹102.91 |
| Panama | North America | 06 Jul 2026 | ₹105.39 |
| Pakistan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹106.16 |
| Thailand | Asia | 06 Jul 2026 | ₹107.30 |
| Uzbekistan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹107.97 |
| Madagascar | Africa | 06 Jul 2026 | ₹108.06 |
| Puerto Rico | North America | 06 Jul 2026 | ₹108.16 |
| Ethiopia | Africa | 06 Jul 2026 | ₹108.16 |
| Philippines | Asia | 06 Jul 2026 | ₹108.25 |
| Guyana | South America | 06 Jul 2026 | ₹108.73 |
| Dominican Republic | North America | 06 Jul 2026 | ₹110.35 |
| DR Congo | Africa | 06 Jul 2026 | ₹111.50 |
| El Salvador | North America | 06 Jul 2026 | ₹111.88 |
| Nicaragua | North America | 06 Jul 2026 | ₹112.07 |
| Honduras | North America | 06 Jul 2026 | ₹112.17 |
| Burkina Faso | Africa | 06 Jul 2026 | ₹112.55 |
| Senegal | Africa | 06 Jul 2026 | ₹113.41 |
| Indonesia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹113.41 |
| Jordan | Asia | 06 Jul 2026 | ₹114.36 |
| USA | North America | 06 Jul 2026 | ₹115.31 |
| Curacao | South America | 06 Jul 2026 | ₹115.69 |
| Ivory Coast | Africa | 06 Jul 2026 | ₹116.74 |
| Nepal | Asia | 06 Jul 2026 | ₹122.47 |
| Brazil | South America | 06 Jul 2026 | ₹123.90 |
| Australia | Australia | 06 Jul 2026 | ₹124.28 |
| Benin | Africa | 06 Jul 2026 | ₹125.04 |
| Togo | Africa | 06 Jul 2026 | ₹125.04 |
| Paraguay | South America | 06 Jul 2026 | ₹125.23 |
| Burundi | Africa | 06 Jul 2026 | ₹125.42 |
| Ghana | Africa | 06 Jul 2026 | ₹126.57 |
| Canada | North America | 06 Jul 2026 | ₹128.19 |
| Morocco | Africa | 06 Jul 2026 | ₹128.28 |
| Saint Lucia | North America | 06 Jul 2026 | ₹130.10 |
| Guinea | Africa | 06 Jul 2026 | ₹130.38 |
| Malta | Europe | 06 Jul 2026 | ₹131.72 |
| Grenada | North America | 06 Jul 2026 | ₹132.00 |
| Liberia | Africa | 06 Jul 2026 | ₹132.19 |
| Chile | South America | 06 Jul 2026 | ₹133.91 |
| Turkey | Europe | 06 Jul 2026 | ₹134.39 |
| Cape Verde | Africa | 06 Jul 2026 | ₹134.96 |
| Suriname | South America | 06 Jul 2026 | ₹135.15 |
| Aruba | South America | 06 Jul 2026 | ₹135.82 |
| Sri Lanka | Asia | 06 Jul 2026 | ₹136.30 |
| Moldova | Europe | 06 Jul 2026 | ₹137.44 |
| Cameroon | Africa | 06 Jul 2026 | ₹137.82 |
| Uruguay | South America | 06 Jul 2026 | ₹139.06 |
| Costa Rica | North America | 06 Jul 2026 | ₹140.40 |
| South Korea | Asia | 06 Jul 2026 | ₹140.78 |
| Namibia | Africa | 06 Jul 2026 | ₹142.50 |
| New Zealand | Australia | 06 Jul 2026 | ₹142.50 |
| Dominica | North America | 06 Jul 2026 | ₹144.12 |
| Fiji | Australia | 06 Jul 2026 | ₹144.21 |
| Mauritius | Africa | 06 Jul 2026 | ₹144.40 |
| Argentina | South America | 06 Jul 2026 | ₹145.26 |
| Zambia | Africa | 06 Jul 2026 | ₹145.55 |
| Northern Macedonia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹145.74 |
| Georgia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹146.02 |
| Mexico | North America | 06 Jul 2026 | ₹146.69 |
| Jamaica | North America | 06 Jul 2026 | ₹147.07 |
| Lesotho | Africa | 06 Jul 2026 | ₹151.84 |
| Tanzania | Africa | 06 Jul 2026 | ₹152.03 |
| Barbados | North America | 06 Jul 2026 | ₹152.13 |
| Haiti | North America | 06 Jul 2026 | ₹152.22 |
| Poland | Europe | 06 Jul 2026 | ₹152.70 |
| Armenia | Asia | 06 Jul 2026 | ₹153.18 |
| Swaziland | Africa | 06 Jul 2026 | ₹153.56 |
| Bosnia & Herz. | Europe | 06 Jul 2026 | ₹154.61 |
| Peru | South America | 06 Jul 2026 | ₹156.71 |
| Mali | Africa | 06 Jul 2026 | ₹156.71 |
| Czech Republic | Europe | 06 Jul 2026 | ₹157.37 |
| Uganda | Africa | 06 Jul 2026 | ₹159.09 |
| South Africa | Africa | 06 Jul 2026 | ₹160.90 |
| Cayman Islands | North America | 06 Jul 2026 | ₹161.19 |
| Seychelles | Africa | 06 Jul 2026 | ₹161.67 |
| Slovakia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹161.67 |
| Bulgaria | Europe | 06 Jul 2026 | ₹161.95 |
| Andorra | Europe | 06 Jul 2026 | ₹162.62 |
| Kenya | Africa | 06 Jul 2026 | ₹163.48 |
| Sweden | Europe | 06 Jul 2026 | ₹165.96 |
| Spain | Europe | 06 Jul 2026 | ₹167.29 |
| Ukraine | Europe | 06 Jul 2026 | ₹167.87 |
| Sierra Leone | Africa | 06 Jul 2026 | ₹169.68 |
| Cyprus | Europe | 06 Jul 2026 | ₹171.11 |
| Montenegro | Europe | 06 Jul 2026 | ₹171.97 |
| Mozambique | Africa | 06 Jul 2026 | ₹173.49 |
| Greece | Europe | 06 Jul 2026 | ₹175.02 |
| Luxembourg | Europe | 06 Jul 2026 | ₹175.21 |
| Bahamas | North America | 06 Jul 2026 | ₹175.88 |
| Botswana | Africa | 06 Jul 2026 | ₹176.93 |
| Belize | North America | 06 Jul 2026 | ₹177.88 |
| San Marino | Europe | 06 Jul 2026 | ₹177.88 |
| Hungary | Europe | 06 Jul 2026 | ₹178.17 |
| Slovenia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹178.45 |
| Lithuania | Europe | 06 Jul 2026 | ₹180.55 |
| Estonia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹180.93 |
| Iceland | Europe | 06 Jul 2026 | ₹180.93 |
| Croatia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹181.12 |
| Norway | Europe | 06 Jul 2026 | ₹182.08 |
| Latvia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹185.03 |
| Cuba | North America | 06 Jul 2026 | ₹185.99 |
| Austria | Europe | 06 Jul 2026 | ₹188.28 |
| Zimbabwe | Africa | 06 Jul 2026 | ₹189.80 |
| Rwanda | Africa | 06 Jul 2026 | ₹190.47 |
| Ireland | Europe | 06 Jul 2026 | ₹191.42 |
| Portugal | Europe | 06 Jul 2026 | ₹195.33 |
| Romania | Europe | 06 Jul 2026 | ₹197.43 |
| Mayotte | Africa | 06 Jul 2026 | ₹201.34 |
| Laos | Asia | 06 Jul 2026 | ₹201.53 |
| Monaco | Europe | 06 Jul 2026 | ₹202.30 |
| France | Europe | 06 Jul 2026 | ₹202.77 |
| Serbia | Europe | 06 Jul 2026 | ₹203.16 |
| Albania | Europe | 06 Jul 2026 | ₹204.11 |
| Belgium | Europe | 06 Jul 2026 | ₹205.92 |
| Central African Rep. | Africa | 06 Jul 2026 | ₹208.02 |
| Italy | Europe | 06 Jul 2026 | ₹209.93 |
| United Kingdom | Europe | 06 Jul 2026 | ₹209.93 |
| Germany | Europe | 06 Jul 2026 | ₹210.40 |
| Wallis and Futuna | Australia | 06 Jul 2026 | ₹211.26 |
| Netherlands | Europe | 06 Jul 2026 | ₹220.71 |
| Israel | Asia | 06 Jul 2026 | ₹230.53 |
| Switzerland | Europe | 06 Jul 2026 | ₹235.68 |
| Finland | Europe | 06 Jul 2026 | ₹237.02 |
| Denmark | Europe | 06 Jul 2026 | ₹238.16 |
| Liechtenstein | Europe | 06 Jul 2026 | ₹244.17 |
| Singapore | Asia | 06 Jul 2026 | ₹259.52 |
| Malawi | Africa | 06 Jul 2026 | ₹346.22 |
| Hong Kong | Asia | 06 Jul 2026 | ₹410.13 |


Click it and Unblock the Notifications