LPG Price in India
LPG rate Calculator
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Cylinders / Year
--
Select City
Today's LPG Price in Indian Metro Cities & State Capitals
| City | Domestic (14.2 Kg) | Commercial (19 Kg) |
|---|---|---|
| ന്യൂഡൽഹി | ₹942.00 (0.00) | ₹2,930.00 (-183.50) |
| കൊൽക്കത്ത | ₹968.00 (0.00) | ₹3,081.50 (-174.00) |
| മുംബൈ | ₹941.50 (0.00) | ₹2,885.50 (-182.00) |
| ചെന്നൈ | ₹957.50 (0.00) | ₹3,106.00 (-177.00) |
| ഗുഡ്ഗാവ് | ₹950.50 (0.00) | ₹2,947.50 (-182.50) |
| നോയിഡ | ₹939.50 (0.00) | ₹2,930.00 (-183.50) |
| ബാംഗ്ലൂർ | ₹944.50 (0.00) | ₹3,021.00 (-177.00) |
| ഭുവനേശ്വർ | ₹968.00 (0.00) | ₹3,114.50 (-175.50) |
| ചണ്ഡീഗഡ് | ₹951.50 (0.00) | ₹2,954.50 (-181.50) |
| ഹൈദരാബാദ് | ₹994.00 (0.00) | ₹3,191.00 (-176.00) |
| ജയ്പൂർ | ₹945.50 (0.00) | ₹2,957.50 (-183.50) |
| ലഖ്നൗ | ₹979.50 (0.00) | ₹3,052.50 (-183.50) |
| പട്ന | ₹1,031.50 (0.00) | ₹3,227.00 (-173.00) |
| തിരുവനന്തപുരം | ₹951.00 (0.00) | ₹2,971.50 (-180.50) |
State-Wise LPG Price in India
| State | Domestic (14.2 Kg) | Commercial (19 Kg) |
|---|---|---|
| ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ | ₹1,018.00 (0.00) | ₹3,415.50 (-128.50) |
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | ₹966.50 (0.00) | ₹3,128.00 (-175.50) |
| അരുണാചൽ പ്രദേശ് | ₹1,007.50 (0.00) | ₹3,205.00 (-173.00) |
| അസം | ₹991.00 (0.00) | ₹3,173.50 (-173.50) |
| ബീഹാർ | ₹1,031.50 (0.00) | ₹3,227.00 (-173.00) |
| ചണ്ഡീഗഡ് | ₹951.50 (0.00) | ₹2,954.50 (-181.50) |
| ഛത്തീസ്ഗഡ് | ₹1,013.00 (0.00) | ₹3,171.00 (-175.50) |
| ഡൽഹി | ₹942.00 (0.00) | ₹2,930.00 (-183.50) |
| ഗോവ | ₹956.00 (0.00) | ₹3,012.50 (-181.50) |
| ഗുജറാത്ത് | ₹949.50 (0.00) | ₹2,990.00 (-183.00) |
| ഹരിയാന | ₹943.50 (0.00) | ₹2,932.00 (-183.50) |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ₹987.50 (0.00) | ₹3,042.00 (-183.00) |
| ജമ്മു & കാശ്മീർ | ₹993.50 (0.00) | ₹3,071.50 (-183.50) |
| ജാർഖണ്ഡ് | ₹999.50 (0.00) | ₹3,131.00 (-173.00) |
| കർണാടക | ₹944.50 (0.00) | ₹3,021.00 (-177.00) |
| കേരളം | ₹951.00 (0.00) | ₹2,971.50 (-180.50) |
| മധ്യപ്രദേശ് | ₹947.50 (0.00) | ₹2,933.50 (-183.00) |
| മഹാരാഷ്ട്ര | ₹941.50 (0.00) | ₹2,885.50 (-182.00) |
| മണിപ്പൂർ | ₹1,093.50 (0.00) | ₹3,426.00 (-173.00) |
| മേഘാലയ | ₹1,009.00 (0.00) | ₹3,204.50 (-172.50) |
| മിസോറാം | ₹1,094.00 (0.00) | ₹3,425.50 (-173.00) |
| നാഗാലാൻഡ് | ₹961.00 (0.00) | ₹3,057.00 (-173.00) |
| ഒഡീഷ | ₹968.00 (0.00) | ₹3,114.50 (-175.50) |
| പോണ്ടിച്ചേരി | ₹954.00 (0.00) | ₹3,105.00 (-177.00) |
| പഞ്ചാബ് | ₹983.00 (0.00) | ₹3,038.00 (-182.50) |
| രാജസ്ഥാൻ | ₹945.50 (0.00) | ₹2,957.50 (-183.50) |
| സിക്കിം | ₹1,094.50 (0.00) | ₹3,457.50 (-174.00) |
| തമിഴ്നാട് | ₹957.50 (0.00) | ₹3,106.00 (-177.00) |
| തെലങ്കാന | ₹994.00 (0.00) | ₹3,191.00 (-176.00) |
| ത്രിപുര | ₹1,102.50 (0.00) | ₹3,439.00 (-173.50) |
| ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹979.50 (0.00) | ₹3,052.50 (-183.50) |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ₹961.00 (0.00) | ₹2,983.00 (-183.50) |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ₹968.00 (0.00) | ₹3,081.50 (-174.00) |


Click it and Unblock the Notifications