ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില
ഇന്ത്യ - ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് ₹250 രൂപയും കിലോഗ്രാമിന് ₹2,50,000 രൂപയുമാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോള് രൂപയുടെ വിലയില് വരുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങളും വെള്ളി വിലയെ സ്വാധീനിക്കും.
Read More
വെള്ളി /g
₹250
വെള്ളി /kg
₹2,50,000
കാൽക്കുലേറ്റർ
Base value
₹2,500
Making charges
₹300
GST (3%)
₹84
Total Amount
₹2,884
Incl. all charges
വെള്ളി വില ഗ്രാഫില്(ആഴ്ച, മാസം ക്രമത്തില്)
ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില
| ഗ്രാം | ഇന്ന് | ഇന്നലെ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹250 | ₹250 | 0 |
| 8 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0 |
| 10 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0 |
| 100 | ₹25,000 | ₹25,000 | 0 |
| 1000 | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | 0 |
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി വില
| നഗരം | 10 ഗ്രാം | 100 ഗ്രാം | 1 കിലോ |
|---|---|---|---|
| ചെന്നൈ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| മുംബൈ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ഡൽഹി | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| കൊൽക്കത്ത | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ബാംഗ്ലൂർ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ഹൈദരാബാദ് | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| കേരളം | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| പൂനെ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| വഡോദര | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| അഹമ്മദാബാദ് | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
കഴിഞ്ഞ പത്തു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയെ വെള്ളിവില
| തിയ്യതി | 10 ഗ്രാം | 100 ഗ്രാം | 1 കിലോ |
|---|---|---|---|
| സെപ്റ്റംബർ 25, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| സെപ്റ്റംബർ 24, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (-5,000) |
| സെപ്റ്റംബർ 23, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (0) |
| സെപ്റ്റംബർ 22, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (-5,000) |
| സെപ്റ്റംബർ 21, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
| സെപ്റ്റംബർ 20, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
| സെപ്റ്റംബർ 19, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (+5,000) |
| സെപ്റ്റംബർ 18, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (+5,000) |
| സെപ്റ്റംബർ 17, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| സെപ്റ്റംബർ 16, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
മുന്കാല വെള്ളി നിരക്ക്
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 സെപ്റ്റംബർ നിരക്ക് | 2,50,000 |
| 25 സെപ്റ്റംബർ നിരക്ക് | 2,50,000 |
| സെപ്റ്റംബർ ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 2,60,000 (19 സെപ്റ്റംബർ) |
| സെപ്റ്റംബർ ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,50,000 (01 സെപ്റ്റംബർ) |
| വില പ്രവണതി | മാറ്റമില്ല (0%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 ഓഗസ്റ്റ് നിരക്ക് | 2,35,000 |
| 31 ഓഗസ്റ്റ് നിരക്ക് | 2,60,000 |
| ഓഗസ്റ്റ് ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 2,75,000 (24 ഓഗസ്റ്റ്) |
| ഓഗസ്റ്റ് ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,35,000 (01 ഓഗസ്റ്റ്) |
| വില പ്രവണതി | ഏറ്റം (+10.64%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 ജൂലൈ നിരക്ക് | 2,45,000 |
| 31 ജൂലൈ നിരക്ക് | 2,35,000 |
| ജൂലൈ ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 2,60,000 (03 ജൂലൈ) |
| ജൂലൈ ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,35,000 (14 ജൂലൈ) |
| വില പ്രവണതി | ഇറക്കം (-4.08%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 ജൂൺ നിരക്ക് | 2,90,000 |
| 30 ജൂൺ നിരക്ക് | 2,45,000 |
| ജൂൺ ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 2,90,000 (01 ജൂൺ) |
| ജൂൺ ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,30,000 (25 ജൂൺ) |
| വില പ്രവണതി | ഇറക്കം (-15.52%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 മെയ് നിരക്ക് | 2,65,000 |
| 31 മെയ് നിരക്ക് | 2,90,000 |
| മെയ് ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 3,20,000 (13 മെയ്) |
| മെയ് ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,65,000 (01 മെയ്) |
| വില പ്രവണതി | ഏറ്റം (+9.43%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ നിരക്ക് | 2,65,000 |
| 30 ഏപ്രിൽ നിരക്ക് | 2,70,000 |
| ഏപ്രിൽ ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 2,80,000 (18 ഏപ്രിൽ) |
| ഏപ്രിൽ ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,55,000 (02 ഏപ്രിൽ) |
| വില പ്രവണതി | ഏറ്റം (+1.89%) |
| വെള്ളിവില | 1 കിലോ |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് നിരക്ക് | 3,25,000 |
| 31 മാർച്ച് നിരക്ക് | 2,50,000 |
| മാർച്ച് ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് | 3,25,000 (01 മാർച്ച്) |
| മാർച്ച് ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | 2,45,000 (27 മാർച്ച്) |
| വില പ്രവണതി | ഇറക്കം (-23.08%) |


Click it and Unblock the Notifications
