CNG Price in India
CNG rate Calculator
km
km / kg
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
CNG Price in Indian Metro Cities & State Capitals
State-Wise CNG Price in India
| State | വില | വില മാറ്റം |
|---|---|---|
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | ₹91.90 | 0.00 |
| ബീഹാർ | ₹92.90 | +5.00 |
| ചണ്ഡീഗഡ് | ₹98.75 | 0.00 |
| ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു | ₹96.50 | 0.00 |
| ഡൽഹി | ₹83.09 | 0.00 |
| ഗുജറാത്ത് | ₹83.01 | +2.57 |
| ഹരിയാന | ₹94.20 | 0.00 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ₹98.75 | 0.00 |
| ജമ്മു & കാശ്മീർ | ₹98.00 | 0.00 |
| ജാർഖണ്ഡ് | ₹94.65 | +5.00 |
| കർണാടക | ₹97.00 | 0.00 |
| കേരളം | ₹96.50 | 0.00 |
| മധ്യപ്രദേശ് | ₹96.00 | +1.25 |
| മഹാരാഷ്ട്ര | ₹86.00 | 0.00 |
| ഒഡീഷ | ₹93.26 | +5.00 |
| പോണ്ടിച്ചേരി | ₹79.50 | 0.00 |
| പഞ്ചാബ് | ₹90.33 | +2.75 |
| രാജസ്ഥാൻ | ₹96.00 | 0.00 |
| തമിഴ്നാട് | ₹97.00 | 0.00 |
| തെലങ്കാന | ₹109.00 | +12.00 |
| ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹99.50 | 0.00 |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ₹99.50 | +0.50 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ₹99.50 | 0.00 |


Click it and Unblock the Notifications