| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 131.90 | 131.10 | 131.11 | 131.16 |
| 14 October, 2025 | 132.98 | 131.27 | 132.98 | 131.47 |
| 13 October, 2025 | 134.30 | 131.00 | 132.29 | 132.22 |
| 10 October, 2025 | 133.44 | 130.99 | 132.79 | 132.29 |
| 09 October, 2025 | 133.99 | 131.51 | 133.00 | 132.14 |
| 08 October, 2025 | 135.21 | 132.10 | 133.51 | 133.20 |
| 07 October, 2025 | 135.00 | 133.01 | 135.00 | 133.94 |
| 06 October, 2025 | 136.50 | 133.50 | 136.50 | 134.21 |
| 03 October, 2025 | 138.65 | 134.00 | 134.00 | 135.17 |
| 01 October, 2025 | 136.99 | 132.26 | 136.99 | 134.88 |
| 30 September, 2025 | 135.99 | 132.01 | 135.99 | 133.41 |
| 29 September, 2025 | 138.99 | 131.80 | 134.52 | 134.28 |
| 26 September, 2025 | 139.00 | 131.98 | 138.57 | 135.27 |
| 25 September, 2025 | 141.00 | 138.10 | 139.46 | 138.57 |
| 24 September, 2025 | 143.25 | 138.20 | 141.00 | 139.46 |
| 23 September, 2025 | 141.06 | 136.01 | 136.01 | 139.08 |
| 22 September, 2025 | 140.93 | 137.00 | 139.60 | 137.71 |
| 19 September, 2025 | 141.45 | 138.00 | 140.01 | 139.60 |
| 18 September, 2025 | 141.90 | 139.00 | 141.90 | 140.81 |
| 17 September, 2025 | 142.30 | 139.01 | 140.01 | 139.22 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article