| Deal Date | Buy/Sell | Client Name | Quantity | Price (Rs.) |
| Nov 10, 2025 | B | GIRIDHAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 58,800 | 169.61 |
| Aug 07, 2024 | B | EAST INDIA UDYOG LTD | 61,200 | 177.92 |
| Aug 02, 2024 | B | EAST INDIA UDYOG LTD | 58,800 | 170.53 |
| Jul 04, 2024 | B | CAMELLIA TRADEX PRIVATE LIMITED | 49,200 | 264.60 |
| Jul 04, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 51,600 | 264.05 |
| Jul 04, 2024 | B | SELVAMURTHY AKILANDESWARI | 42,000 | 263.65 |
| Jul 04, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 7,200 | 257.07 |
| Jul 04, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 57,600 | 259.96 |
| Jul 04, 2024 | S | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 76,800 | 261.97 |
| Jul 03, 2024 | B | JAIN SANJAY POPATLAL | 84,000 | 240 |
| Jul 03, 2024 | B | JIGNESH AMRUTLAL THOBHANI | 96,000 | 246 |
| Jul 03, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 81,600 | 244.59 |
| Jul 03, 2024 | B | MANOJ AGARWAL | 1,14,000 | 252 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article