| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 7, 2026 | ₹98.46 | +0.23 |
| മാർച്ച് 6, 2026 | ₹98.23 | -0.23 |
| മാർച്ച് 5, 2026 | ₹98.46 | -0.10 |
| മാർച്ച് 4, 2026 | ₹98.56 | +0.58 |
| മാർച്ച് 3, 2026 | ₹97.98 | -0.25 |
| മാർച്ച് 2, 2026 | ₹98.23 | -0.23 |
| മാർച്ച് 1, 2026 | ₹98.46 | +0.48 |
| ഫെബ്രുവരി 28, 2026 | ₹97.98 | 0.00 |
| ഫെബ്രുവരി 27, 2026 | ₹97.98 | -0.57 |
| ഫെബ്രുവരി 26, 2026 | ₹98.55 | -0.01 |
Petrol Rate in ദുംക, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 98.46 |
| 9 മാർച്ച് | ₹ 98.56 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 98.56 on മാർച്ച് 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 97.98 on മാർച്ച് 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.10% |
Petrol Rate in ദുംക, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 98.55 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.98 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 98.65 on ഫെബ്രുവരി 8 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.98 on ഫെബ്രുവരി 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.58% |
Petrol Rate in ദുംക, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 98.55 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 98.18 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 98.65 on ജനുവരി 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 97.98 on ജനുവരി 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.38% |
Petrol Rate in ദുംക, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 98.23 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 97.98 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 98.65 on ഡിസംബർ 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 97.98 on ഡിസംബർ 7 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.25% |
Petrol Rate in ദുംക, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 98.56 |
| 30 നവംബർ | ₹ 98.55 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 98.56 on നവംബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 97.98 on നവംബർ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.01% |
Petrol Rate in ദുംക, ഒക്ടോബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഒക്ടോബർ | ₹ 98.46 |
| 31 ഒക്ടോബർ | ₹ 98.23 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 98.65 on ഒക്ടോബർ 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 97.98 on ഒക്ടോബർ 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.23% |