| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മെയ് 8, 2026 | ₹108.74 | -0.75 |
| മെയ് 7, 2026 | ₹109.49 | -0.42 |
| മെയ് 6, 2026 | ₹109.91 | +1.17 |
| മെയ് 5, 2026 | ₹108.74 | -1.17 |
| മെയ് 4, 2026 | ₹109.91 | 0.00 |
| മെയ് 3, 2026 | ₹109.91 | 0.00 |
| മെയ് 2, 2026 | ₹109.91 | 0.00 |
| മെയ് 1, 2026 | ₹109.91 | +0.31 |
| ഏപ്രിൽ 30, 2026 | ₹109.60 | -0.18 |
| ഏപ്രിൽ 29, 2026 | ₹109.78 | +0.29 |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, മെയ് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 109.91 |
| 9 മെയ് | ₹ 109.60 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 109.91 on മെയ് 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 108.74 on മെയ് 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.28% |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 109.60 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 109.60 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 109.91 on ഏപ്രിൽ 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 108.74 on ഏപ്രിൽ 8 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 109.91 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 109.91 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 109.91 on മാർച്ച് 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 108.97 on മാർച്ച് 6 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 109.48 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 109.78 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 109.91 on ഫെബ്രുവരി 17 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 109.48 on ഫെബ്രുവരി 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.27% |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 109.90 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 109.90 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 109.90 on ജനുവരി 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 109.27 on ജനുവരി 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in കുർണൂൽ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 108.97 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 109.90 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 109.90 on ഡിസംബർ 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 108.97 on ഡിസംബർ 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.85% |