| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 7, 2026 | ₹108.14 | 0.00 |
| മാർച്ച് 6, 2026 | ₹108.14 | +1.35 |
| മാർച്ച് 5, 2026 | ₹106.79 | -1.21 |
| മാർച്ച് 4, 2026 | ₹108.00 | +0.60 |
| മാർച്ച് 3, 2026 | ₹107.40 | -0.52 |
| മാർച്ച് 2, 2026 | ₹107.92 | -0.08 |
| മാർച്ച് 1, 2026 | ₹108.00 | +0.21 |
| ഫെബ്രുവരി 28, 2026 | ₹107.79 | 0.00 |
| ഫെബ്രുവരി 27, 2026 | ₹107.79 | -0.35 |
| ഫെബ്രുവരി 26, 2026 | ₹108.14 | +0.35 |
Petrol Rate in മണ്ഡല, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 108 |
| 9 മാർച്ച് | ₹ 106.82 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 108.14 on മാർച്ച് 6 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.79 on മാർച്ച് 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 1.09% |
Petrol Rate in മണ്ഡല, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.83 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.79 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 108.14 on ഫെബ്രുവരി 20 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.79 on ഫെബ്രുവരി 7 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.90% |
Petrol Rate in മണ്ഡല, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 108 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 108.14 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 108.40 on ജനുവരി 17 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 106.82 on ജനുവരി 16 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.13% |
Petrol Rate in മണ്ഡല, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 107.79 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 107.40 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 108.40 on ഡിസംബർ 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 106.79 on ഡിസംബർ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.36% |
Petrol Rate in മണ്ഡല, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 107.79 |
| 30 നവംബർ | ₹ 107.92 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 108.40 on നവംബർ 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 106.79 on നവംബർ 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.12% |
Petrol Rate in മണ്ഡല, ഒക്ടോബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഒക്ടോബർ | ₹ 108.40 |
| 31 ഒക്ടോബർ | ₹ 108.14 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 108.40 on ഒക്ടോബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 106.79 on ഒക്ടോബർ 14 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.24% |