| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| ഏപ്രിൽ 1, 2026 | ₹97.80 | +0.01 |
| മാർച്ച് 31, 2026 | ₹97.79 | +0.11 |
| മാർച്ച് 30, 2026 | ₹97.68 | -0.12 |
| മാർച്ച് 29, 2026 | ₹97.80 | +0.08 |
| മാർച്ച് 28, 2026 | ₹97.72 | -0.23 |
| മാർച്ച് 27, 2026 | ₹97.95 | +0.03 |
| മാർച്ച് 26, 2026 | ₹97.92 | +0.12 |
| മാർച്ച് 25, 2026 | ₹97.80 | +0.02 |
| മാർച്ച് 24, 2026 | ₹97.78 | 0.00 |
| മാർച്ച് 23, 2026 | ₹97.78 | -0.01 |
Petrol Rate in മാനസ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 97.68 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 97.79 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 97.95 on മാർച്ച് 27 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 97.68 on മാർച്ച് 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.11% |
Petrol Rate in മാനസ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.64 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.79 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.94 on ഫെബ്രുവരി 6 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.62 on ഫെബ്രുവരി 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.15% |
Petrol Rate in മാനസ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 97.68 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 97.80 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 97.94 on ജനുവരി 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 97.53 on ജനുവരി 29 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.12% |
Petrol Rate in മാനസ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 97.82 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 97.79 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 97.94 on ഡിസംബർ 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 97.64 on ഡിസംബർ 8 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.03% |
Petrol Rate in മാനസ, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 97.62 |
| 30 നവംബർ | ₹ 97.92 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 97.94 on നവംബർ 10 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 97.53 on നവംബർ 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.31% |
Petrol Rate in മാനസ, ഒക്ടോബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഒക്ടോബർ | ₹ 97.82 |
| 31 ഒക്ടോബർ | ₹ 97.53 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 97.94 on ഒക്ടോബർ 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 97.53 on ഒക്ടോബർ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.30% |