| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മെയ് 30, 2026 | ₹115.81 | 0.00 |
| മെയ് 29, 2026 | ₹115.81 | 0.00 |
| മെയ് 28, 2026 | ₹115.81 | 0.00 |
| മെയ് 27, 2026 | ₹115.81 | 0.00 |
| മെയ് 26, 2026 | ₹115.81 | -0.21 |
| മെയ് 25, 2026 | ₹116.02 | +3.06 |
| മെയ് 24, 2026 | ₹112.96 | -0.22 |
| മെയ് 23, 2026 | ₹113.18 | +0.94 |
| മെയ് 22, 2026 | ₹112.24 | +0.16 |
| മെയ് 21, 2026 | ₹112.08 | -0.16 |
Petrol Rate in സിദ്ധി, മെയ് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 107.79 |
| 31 മെയ് | ₹ 115.81 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 116.02 on മെയ് 25 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 107.79 on മെയ് 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 7.44% |
Petrol Rate in സിദ്ധി, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 108 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 108 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 108.01 on ഏപ്രിൽ 6 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 107.32 on ഏപ്രിൽ 26 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in സിദ്ധി, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 107.79 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 107.59 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 108.01 on മാർച്ച് 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 107.59 on മാർച്ച് 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.19% |
Petrol Rate in സിദ്ധി, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.79 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 108.01 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 108.01 on ഫെബ്രുവരി 21 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.67 on ഫെബ്രുവരി 25 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.20% |
Petrol Rate in സിദ്ധി, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 107.79 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 107.78 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 108 on ജനുവരി 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 107.58 on ജനുവരി 12 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.01% |
Petrol Rate in സിദ്ധി, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 108 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 107.58 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 108 on ഡിസംബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 107.58 on ഡിസംബർ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.39% |