| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 7, 2026 | ₹96.78 | -0.26 |
| മാർച്ച് 6, 2026 | ₹97.04 | +0.26 |
| മാർച്ച് 5, 2026 | ₹96.78 | +0.22 |
| മാർച്ച് 4, 2026 | ₹96.56 | -0.22 |
| മാർച്ച് 3, 2026 | ₹96.78 | +0.02 |
| മാർച്ച് 2, 2026 | ₹96.76 | -0.02 |
| മാർച്ച് 1, 2026 | ₹96.78 | -0.31 |
| ഫെബ്രുവരി 28, 2026 | ₹97.09 | +0.04 |
| ഫെബ്രുവരി 27, 2026 | ₹97.05 | -0.06 |
| ഫെബ്രുവരി 26, 2026 | ₹97.11 | 0.00 |
Petrol Rate in സിർസ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 96.78 |
| 9 മാർച്ച് | ₹ 97.06 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 97.06 on മാർച്ച് 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 96.56 on മാർച്ച് 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in സിർസ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 96.77 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.09 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 97.11 on ഫെബ്രുവരി 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 96.62 on ഫെബ്രുവരി 8 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.33% |
Petrol Rate in സിർസ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 96.65 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 96.65 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 97.11 on ജനുവരി 10 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 96.62 on ജനുവരി 15 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in സിർസ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 97.11 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 96.99 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 97.11 on ഡിസംബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 96.65 on ഡിസംബർ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.12% |
Petrol Rate in സിർസ, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 96.95 |
| 30 നവംബർ | ₹ 97.11 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 97.11 on നവംബർ 19 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 96.55 on നവംബർ 15 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.17% |
Petrol Rate in സിർസ, ഒക്ടോബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഒക്ടോബർ | ₹ 97.04 |
| 31 ഒക്ടോബർ | ₹ 96.65 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 97.09 on ഒക്ടോബർ 25 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 96.55 on ഒക്ടോബർ 10 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.40% |