ഇന്നത്തെ ഡീസൽ വില — രജൗരി
DIESEL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തെ ഡീസൽ വില — രജൗരി
| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| ഓഗസ്റ്റ് 4, 2026 | ₹92.81 | -1.45 |
| ഓഗസ്റ്റ് 3, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ഓഗസ്റ്റ് 2, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ഓഗസ്റ്റ് 1, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ജൂലൈ 31, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ജൂലൈ 30, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ജൂലൈ 29, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
| ജൂലൈ 28, 2026 | ₹94.26 | -0.51 |
| ജൂലൈ 27, 2026 | ₹94.77 | +0.51 |
| ജൂലൈ 26, 2026 | ₹94.26 | 0.00 |
ഡീസൽ വില ചിത്രം
ഡീസൽ വില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഓഗസ്റ്റ് | ₹ 94.26 |
| 5 ഓഗസ്റ്റ് | ₹ 94.26 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് | ₹ 94.26 on ഓഗസ്റ്റ് 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് | ₹ 92.81 on ഓഗസ്റ്റ് 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജൂലൈ | ₹ 94.26 |
| 31 ജൂലൈ | ₹ 94.26 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജൂലൈ | ₹ 96.14 on ജൂലൈ 10 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജൂലൈ | ₹ 94.26 on ജൂലൈ 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജൂൺ | ₹ 93.94 |
| 30 ജൂൺ | ₹ 94.29 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജൂൺ | ₹ 94.29 on ജൂൺ 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജൂൺ | ₹ 93.75 on ജൂൺ 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.37% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 86.81 |
| 31 മെയ് | ₹ 94.29 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 94.29 on മെയ് 28 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 86.28 on മെയ് 9 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 8.62% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 84.33 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 86.33 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 86.81 on ഏപ്രിൽ 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 84.17 on ഏപ്രിൽ 9 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 2.37% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 84.27 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 84.73 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 84.73 on മാർച്ച് 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 84.23 on മാർച്ച് 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.55% |
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 84.70 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 84.70 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 84.72 on ഫെബ്രുവരി 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 84.07 on ഫെബ്രുവരി 23 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |


Click it and Unblock the Notifications