| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മെയ് 19, 2026 | ₹108.98 | +1.00 |
| മെയ് 17, 2026 | ₹107.98 | -0.11 |
| മെയ് 16, 2026 | ₹108.09 | +0.03 |
| മെയ് 15, 2026 | ₹108.06 | +3.27 |
| മെയ് 14, 2026 | ₹104.79 | +0.19 |
| മെയ് 13, 2026 | ₹104.60 | -0.14 |
| മെയ് 12, 2026 | ₹104.74 | -0.26 |
| മെയ് 11, 2026 | ₹105.00 | +0.40 |
| മെയ് 10, 2026 | ₹104.60 | -0.24 |
| മെയ് 9, 2026 | ₹104.84 | -0.19 |
Petrol Rate in ബാരൻ, മെയ് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 104.60 |
| 20 മെയ് | ₹ 109.22 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 109.22 on മെയ് 20 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 104.60 on മെയ് 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 4.42% |
Petrol Rate in ബാരൻ, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 105.14 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 104.84 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 105.38 on ഏപ്രിൽ 13 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 104.39 on ഏപ്രിൽ 11 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in ബാരൻ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 105.14 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 104.84 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 105.38 on മാർച്ച് 6 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 104.39 on മാർച്ച് 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in ബാരൻ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.73 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.74 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.38 on ഫെബ്രുവരി 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.73 on ഫെബ്രുവരി 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.01% |
Petrol Rate in ബാരൻ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 105.05 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 104.80 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 105.38 on ജനുവരി 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 104.73 on ജനുവരി 27 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.24% |
Petrol Rate in ബാരൻ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 104.99 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 105.03 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 105.38 on ഡിസംബർ 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 104.73 on ഡിസംബർ 7 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.04% |