Petrol Price in രാജസ്ഥാൻ
PETROL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
List of Petrol Price in രാജസ്ഥാൻ
| ജില്ല | വില | വില മാറ്റം |
|---|---|---|
| അജ്മീർ | ₹107.09 | -5.22 |
| അൽവാർ | ₹107.09 | -5.98 |
| അനുപ്ഗഡ് | ₹107.09 | -7.06 |
| ബൻസ്വാര | ₹107.09 | -7.07 |
| ബാരൻ | ₹107.09 | -5.59 |
| ബാർമർ | ₹107.09 | -7.02 |
| ഭരത്പൂർ | ₹107.09 | -5.19 |
| ഭിൽവാര | ₹107.09 | -6.57 |
| ബിക്കാനീർ | ₹107.09 | -7.06 |
| ബുണ്ടി | ₹107.09 | -5.35 |
| ചിറ്റാർഗഡ് | ₹107.09 | -5.21 |
| ചുരു | ₹107.09 | -7.06 |
| ദൗസ | ₹107.09 | -6.41 |
| ധൗൽപൂർ | ₹107.09 | -6.25 |
| ദിദ്വാന-കുചമാൻ | ₹107.09 | -6.48 |
| ദുംഗർപൂർ | ₹117.61 | +3.46 |
| ഗംഗാനഗർ | ₹107.09 | -7.06 |
| ഹനുമാൻഗഡ് | ₹107.09 | -7.06 |
| ജയ്പൂർ | ₹107.09 | -6.10 |
| ജയ്സാൽമീർ | ₹107.09 | -7.07 |
| ജലോർ | ₹107.09 | -6.34 |
| ജലവാർ | ₹107.09 | -5.95 |
| ജുൻജുനുൻ | ₹107.09 | -7.06 |
| ജോധ്പൂർ | ₹107.09 | -5.40 |
| കരൗലി | ₹107.09 | -6.04 |
| കോട്ട | ₹107.09 | -5.12 |
| നാഗൗർ | ₹107.09 | -7.08 |
| പാലി | ₹107.09 | -6.60 |
| പ്രതാപ്ഗഡ് | ₹107.09 | -6.11 |
| രാജ്സമന്ദ് | ₹107.09 | -6.09 |
| സവായ്മധോപൂർ | ₹107.09 | -7.16 |
| സിക്കാർ | ₹107.09 | -6.48 |
| സിരോഹി | ₹107.09 | -7.05 |
| ടോങ്ക് | ₹107.09 | -6.47 |
| ഉദയ്പൂർ | ₹107.09 | -6.28 |


Click it and Unblock the Notifications