| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മെയ് 8, 2026 | ₹106.20 | +0.32 |
| മെയ് 7, 2026 | ₹105.88 | +0.76 |
| മെയ് 6, 2026 | ₹105.12 | -0.16 |
| മെയ് 5, 2026 | ₹105.28 | -0.94 |
| മെയ് 4, 2026 | ₹106.22 | +0.92 |
| മെയ് 3, 2026 | ₹105.30 | +0.02 |
| മെയ് 2, 2026 | ₹105.28 | -0.60 |
| മെയ് 1, 2026 | ₹105.88 | 0.00 |
| ഏപ്രിൽ 30, 2026 | ₹105.88 | -0.20 |
| ഏപ്രിൽ 29, 2026 | ₹106.08 | +0.65 |
Petrol Rate in നാഗൗർ, മെയ് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 105.88 |
| 9 മെയ് | ₹ 105.28 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 106.22 on മെയ് 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 105.12 on മെയ് 6 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.57% |
Petrol Rate in നാഗൗർ, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 105.28 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 105.88 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 106.29 on ഏപ്രിൽ 24 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 105.28 on ഏപ്രിൽ 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.57% |
Petrol Rate in നാഗൗർ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 105.43 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 105.43 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.29 on മാർച്ച് 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 104.74 on മാർച്ച് 26 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in നാഗൗർ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.20 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.43 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.29 on ഫെബ്രുവരി 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.10 on ഫെബ്രുവരി 9 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.73% |
Petrol Rate in നാഗൗർ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 105.43 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 106.29 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 106.29 on ജനുവരി 11 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 104.74 on ജനുവരി 20 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.82% |
Petrol Rate in നാഗൗർ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 105.28 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 105.88 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 106.29 on ഡിസംബർ 7 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 105.12 on ഡിസംബർ 4 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.57% |