| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 29, 2026 | ₹107.30 | +0.11 |
| മാർച്ച് 28, 2026 | ₹107.19 | -0.38 |
| മാർച്ച് 27, 2026 | ₹107.57 | +0.38 |
| മാർച്ച് 26, 2026 | ₹107.19 | +0.37 |
| മാർച്ച് 25, 2026 | ₹106.82 | -0.68 |
| മാർച്ച് 24, 2026 | ₹107.50 | 0.00 |
| മാർച്ച് 23, 2026 | ₹107.50 | +0.20 |
| മാർച്ച് 22, 2026 | ₹107.30 | -0.09 |
| മാർച്ച് 21, 2026 | ₹107.39 | -0.11 |
| മാർച്ച് 20, 2026 | ₹107.50 | +0.31 |
Petrol Rate in ദാമോ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 107.19 |
| 30 മാർച്ച് | ₹ 107.50 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 107.57 on മാർച്ച് 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.82 on മാർച്ച് 17 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in ദാമോ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 107.19 |
| 30 മാർച്ച് | ₹ 107.50 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 107.57 on മാർച്ച് 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.82 on മാർച്ച് 17 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in ദാമോ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.82 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.57 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.57 on ഫെബ്രുവരി 16 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.82 on ഫെബ്രുവരി 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.70% |
Petrol Rate in ദാമോ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 107.19 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 107.19 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 107.57 on ജനുവരി 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 106.82 on ജനുവരി 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in ദാമോ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 107.09 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 107.30 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 107.57 on ഡിസംബർ 28 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 106.83 on ഡിസംബർ 10 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.20% |
Petrol Rate in ദാമോ, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 107.09 |
| 30 നവംബർ | ₹ 107.47 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 107.57 on നവംബർ 2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 106.82 on നവംബർ 23 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.35% |