| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| ഏപ്രിൽ 29, 2026 | ₹106.88 | -0.69 |
| ഏപ്രിൽ 28, 2026 | ₹107.57 | 0.00 |
| ഏപ്രിൽ 27, 2026 | ₹107.57 | +0.38 |
| ഏപ്രിൽ 26, 2026 | ₹107.19 | -0.38 |
| ഏപ്രിൽ 25, 2026 | ₹107.57 | +0.18 |
| ഏപ്രിൽ 24, 2026 | ₹107.39 | +0.57 |
| ഏപ്രിൽ 23, 2026 | ₹106.82 | -0.68 |
| ഏപ്രിൽ 22, 2026 | ₹107.50 | 0.00 |
| ഏപ്രിൽ 21, 2026 | ₹107.50 | +0.31 |
| ഏപ്രിൽ 20, 2026 | ₹107.19 | -0.28 |
Petrol Rate in ദാമോ, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 107.19 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 106.88 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 107.57 on ഏപ്രിൽ 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 106.82 on ഏപ്രിൽ 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.29% |
Petrol Rate in ദാമോ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 107.19 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 107.30 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 107.57 on മാർച്ച് 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.82 on മാർച്ച് 17 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.10% |
Petrol Rate in ദാമോ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 107.19 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 107.30 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 107.57 on മാർച്ച് 15 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.82 on മാർച്ച് 17 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.10% |
Petrol Rate in ദാമോ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.82 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.57 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 107.57 on ഫെബ്രുവരി 16 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.82 on ഫെബ്രുവരി 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.70% |
Petrol Rate in ദാമോ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 107.19 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 107.19 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 107.57 on ജനുവരി 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 106.82 on ജനുവരി 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in ദാമോ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 107.09 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 107.30 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 107.57 on ഡിസംബർ 28 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 106.83 on ഡിസംബർ 10 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.20% |