| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മെയ് 19, 2026 | ₹109.46 | +2.15 |
| മെയ് 17, 2026 | ₹107.31 | -0.35 |
| മെയ് 16, 2026 | ₹107.66 | +0.03 |
| മെയ് 15, 2026 | ₹107.63 | +3.14 |
| മെയ് 14, 2026 | ₹104.49 | +0.31 |
| മെയ് 13, 2026 | ₹104.18 | 0.00 |
| മെയ് 12, 2026 | ₹104.18 | -1.23 |
| മെയ് 11, 2026 | ₹105.41 | +0.88 |
| മെയ് 10, 2026 | ₹104.53 | +0.20 |
| മെയ് 9, 2026 | ₹104.33 | -0.93 |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, മെയ് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മെയ് | ₹ 104.60 |
| 31 മെയ് | ₹ 108.94 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മെയ് | ₹ 109.46 on മെയ് 19 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് | ₹ 104.18 on മെയ് 6 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 4.15% |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, ഏപ്രിൽ 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഏപ്രിൽ | ₹ 104.33 |
| 30 ഏപ്രിൽ | ₹ 104.73 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 105.42 on ഏപ്രിൽ 6 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏപ്രിൽ | ₹ 104.07 on ഏപ്രിൽ 11 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.38% |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 104.44 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 104.73 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 105.42 on മാർച്ച് 23 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 104.09 on മാർച്ച് 26 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.28% |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.60 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.42 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.42 on ഫെബ്രുവരി 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.03 on ഫെബ്രുവരി 22 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.78% |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 104.44 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 104.56 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 105.42 on ജനുവരി 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 104.03 on ജനുവരി 2 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.11% |
Petrol Rate in കോലാപൂർ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 104.49 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 104.73 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 105.26 on ഡിസംബർ 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 104.03 on ഡിസംബർ 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.23% |