Petrol Price in മഹാരാഷ്ട്ര
PETROL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
List of Petrol Price in മഹാരാഷ്ട്ര
| ജില്ല | വില | വില മാറ്റം |
|---|---|---|
| അഹമ്മദ്നഗർ | ₹112.41 | +0.39 |
| അകോള | ₹111.78 | 0.00 |
| അമരാവതി | ₹112.17 | -0.61 |
| ഔറംഗബാദ് | ₹112.08 | +0.38 |
| ഭണ്ഡാര | ₹112.81 | +0.03 |
| ലേലം വിളിക്കുക | ₹113.05 | 0.00 |
| ബുൽദാന | ₹112.63 | +0.85 |
| ചന്ദ്രപൂർ | ₹112.58 | -0.20 |
| ധൂലെ | ₹112.19 | +0.49 |
| ഗഡ്ചിരോളി | ₹112.90 | +0.12 |
| ഗോണ്ടിയ | ₹113.17 | +0.39 |
| ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ | ₹111.21 | 0.00 |
| ഹിംഗോലി | ₹113.17 | 0.00 |
| ജൽഗാവ് | ₹112.54 | +0.84 |
| ജൽന | ₹113.21 | +0.04 |
| കോലാപൂർ | ₹112.60 | -0.53 |
| ലാത്തൂർ | ₹113.03 | -0.14 |
| മുംബൈ | ₹111.21 | 0.00 |
| നാഗ്പൂർ | ₹111.72 | -1.06 |
| നന്ദേഡ് | ₹113.18 | +0.01 |
| നന്ദുർബാർ | ₹112.48 | +0.78 |
| നാസിക്ക് | ₹112.44 | +0.74 |
| ഒസ്മാനാബാദ് | ₹112.45 | +0.60 |
| പാൽഘർ | ₹112.04 | +0.34 |
| പർഭാനി | ₹113.17 | 0.00 |
| പൂനെ | ₹112.02 | 0.00 |
| റായ്ഗഡ് | ₹111.46 | +0.07 |
| രത്നഗിരി | ₹113.17 | +0.04 |
| സാംഗ്ലി | ₹112.44 | -0.59 |
| സത്താറ | ₹111.88 | -1.15 |


Click it and Unblock the Notifications