| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 28, 2026 | ₹106.06 | +0.51 |
| മാർച്ച് 27, 2026 | ₹105.55 | +0.22 |
| മാർച്ച് 26, 2026 | ₹105.33 | -0.70 |
| മാർച്ച് 25, 2026 | ₹106.03 | +0.48 |
| മാർച്ച് 24, 2026 | ₹105.55 | 0.00 |
| മാർച്ച് 23, 2026 | ₹105.55 | +0.15 |
| മാർച്ച് 22, 2026 | ₹105.40 | -0.15 |
| മാർച്ച് 21, 2026 | ₹105.55 | -0.38 |
| മാർച്ച് 20, 2026 | ₹105.93 | +0.60 |
| മാർച്ച് 19, 2026 | ₹105.33 | -0.22 |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 106.03 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 105.47 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.06 on മാർച്ച് 28 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 105.21 on മാർച്ച് 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.53% |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 106.03 |
| 31 മാർച്ച് | ₹ 105.47 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 106.06 on മാർച്ച് 28 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 105.21 on മാർച്ച് 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.53% |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.02 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.55 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 106.06 on ഫെബ്രുവരി 9 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.33 on ഫെബ്രുവരി 20 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.44% |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 106.02 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 105.33 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 106.06 on ജനുവരി 3 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 105.14 on ജനുവരി 15 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.65% |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 105.54 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 105.40 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 106.02 on ഡിസംബർ 5 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 105.14 on ഡിസംബർ 8 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.13% |
Petrol Rate in കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 106.06 |
| 30 നവംബർ | ₹ 105.54 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 106.06 on നവംബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 105.14 on നവംബർ 7 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.49% |