| തീയതി | വില | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|
| മാർച്ച് 7, 2026 | ₹104.92 | +0.69 |
| മാർച്ച് 6, 2026 | ₹104.23 | -0.86 |
| മാർച്ച് 5, 2026 | ₹105.09 | +0.17 |
| മാർച്ച് 4, 2026 | ₹104.92 | +0.03 |
| മാർച്ച് 3, 2026 | ₹104.89 | -0.03 |
| മാർച്ച് 2, 2026 | ₹104.92 | +0.69 |
| മാർച്ച് 1, 2026 | ₹104.23 | -0.68 |
| ഫെബ്രുവരി 28, 2026 | ₹104.91 | +0.03 |
| ഫെബ്രുവരി 27, 2026 | ₹104.88 | -0.03 |
| ഫെബ്രുവരി 26, 2026 | ₹104.91 | -0.18 |
Petrol Rate in ഡീഗ്, മാർച്ച് 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 മാർച്ച് | ₹ 104.23 |
| 9 മാർച്ച് | ₹ 104.89 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 105.09 on മാർച്ച് 5 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മാർച്ച് | ₹ 104.23 on മാർച്ച് 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.63% |
Petrol Rate in ഡീഗ്, ഫെബ്രുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.91 |
| 28 ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.91 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 105.09 on ഫെബ്രുവരി 7 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി | ₹ 104.22 on ഫെബ്രുവരി 10 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in ഡീഗ്, ജനുവരി 2026
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ജനുവരി | ₹ 104.22 |
| 31 ജനുവരി | ₹ 104.22 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 105.09 on ജനുവരി 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജനുവരി | ₹ 104.22 on ജനുവരി 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in ഡീഗ്, ഡിസംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഡിസംബർ | ₹ 104.33 |
| 31 ഡിസംബർ | ₹ 105.09 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 105.09 on ഡിസംബർ 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബർ | ₹ 104.33 on ഡിസംബർ 1 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Rising |
| % മാറ്റം | 0.73% |
Petrol Rate in ഡീഗ്, നവംബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 നവംബർ | ₹ 104.91 |
| 30 നവംബർ | ₹ 104.91 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 105.09 on നവംബർ 4 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നവംബർ | ₹ 104.33 on നവംബർ 3 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change |
| % മാറ്റം | 0% |
Petrol Rate in ഡീഗ്, ഒക്ടോബർ 2025
| വിശദാംശങ്ങൾ | വില |
|---|---|
| 1 ഒക്ടോബർ | ₹ 105.09 |
| 31 ഒക്ടോബർ | ₹ 104.33 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 105.09 on ഒക്ടോബർ 1 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒക്ടോബർ | ₹ 104.33 on ഒക്ടോബർ 5 |
| മാെത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | Falling |
| % മാറ്റം | 0.72% |